Springdale, AR
Sonora MS
10/11/2025
Race #1
WOMEN • 5 Kilometers (3.11 Miles) 1A-4A
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Division | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providence Academy | 31 | 1-4-6-8-12 | 1:48:22 | 1A-4A |
| 2 | Shiloh Christian | 40 | 2-3-5-13-17 | 1:52:21 | 1A-4A |
| 3 | Ozark Catholic | 71 | 7-10-15-19-20(26) | 2:04:38 | 1A-4A |
| 4 | Huntsville HS | 81 | 9-11-16-21-24 | 2:12:41 | 1A-4A |
| 5 | Founders Classical | 102 | 14-18-22-23-25 | 2:25:38 | 1A-4A |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Avg. Mile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maline, Layla | SR | 4678 | Providence Academy | 1 | 19:59.28 | 6:25.6 |
| 2 | Billings, Blakely | FR | 4719 | Shiloh Christian | 2 | 20:41.13 | 6:39.1 |
| 3 | Russell, Ella | JR | 4727 | Shiloh Christian | 3 | 20:43.99 | 6:40.0 |
| 4 | Mosley, Hollynn | 8 | 4681 | Providence Academy | 4 | 20:54.51 | 6:43.4 |
| 5 | Russell, Hannah | FR | 4728 | Shiloh Christian | 5 | 21:17.85 | 6:50.9 |
| 6 | McElmurry, Gretta | SR | 4680 | Providence Academy | 6 | 21:18.72 | 6:51.2 |
| 7 | Workman, Ryli | SO | 4881 | Stilwell | -- | 21:34.37 | 6:56.2 |
| 8 | Corlew, Grace | SR | 4494 | Haas Hall | -- | 22:10.56 | 7:07.8 |
| 9 | Johnson, Ava | JR | 4498 | Haas Hall | -- | 22:15.81 | 7:09.5 |
| 10 | Pohlmeier, Clare | SR | 4650 | Ozark Catholic | 7 | 22:20.58 | 7:11.1 |
| 11 | Till, Allison | JR | 4683 | Providence Academy | 8 | 22:35.91 | 7:16.0 |
| 12 | James, Lillian | SO | 4031 | Arkansas Arts | -- | 22:40.68 | 7:17.5 |
| 13 | Watson, Karleigh | SO | 4033 | Arkansas Arts | -- | 22:56.70 | 7:22.7 |
| 14 | Adams, Addison | SR | 4558 | Huntsville HS | 9 | 23:04.20 | 7:25.1 |
| 15 | Hernandez, Keilee | SR | 4647 | Ozark Catholic | 10 | 23:09.46 | 7:26.8 |
| 16 | Landers, Abbie | SO | 4561 | Huntsville HS | 11 | 23:18.51 | 7:29.7 |
| 17 | Abide, veronica | JR | 4668 | Providence Academy | 12 | 23:33.03 | 7:34.3 |
| 18 | Denton, Ava Claire | SR | 4721 | Shiloh Christian | 13 | 23:49.14 | 7:39.5 |
| 19 | Pace, Aurora | JR | 4376 | Founders Classical | 14 | 24:56.73 | 8:01.3 |
| 20 | Passantino, Keira | FR | 4649 | Ozark Catholic | 15 | 25:01.07 | 8:02.7 |
| 21 | Davis, Ashlyn | SR | 4559 | Huntsville HS | 16 | 25:18.29 | 8:08.2 |
| 22 | Stone, Abby | JR | 4730 | Shiloh Christian | 17 | 25:48.70 | 8:18.0 |
| 23 | Edwards, Carley | SO | 4370 | Founders Classical | 18 | 26:10.42 | 8:25.0 |
| 24 | Ramirez, Jasmine | SR | 4651 | Ozark Catholic | 19 | 26:22.94 | 8:29.0 |
| 25 | Smith, Audrey | SR | 4485 | Haas Bentonville | -- | 27:06.21 | 8:42.9 |
| 26 | Moses, Aubrey | SR | 4484 | Haas Bentonville | -- | 27:13.85 | 8:45.4 |
| 27 | Salinas, Valentina | FR | 4652 | Ozark Catholic | 20 | 27:43.02 | 8:54.7 |
| 28 | Bowling, Calla | JR | 4493 | Haas Hall | -- | 27:44.99 | 8:55.4 |
| 29 | Lopez, Ashley | SO | 4562 | Huntsville HS | 21 | 28:38.78 | 9:12.7 |
| 30 | Parnell, Ava | SO | 4377 | Founders Classical | 22 | 28:39.10 | 9:12.8 |
| 31 | Hale, Gracie | JR | 4371 | Founders Classical | 23 | 30:53.30 | 9:55.9 |
| 32 | Moore, Makenna | SO | 4564 | Huntsville HS | 24 | 32:20.51 | 10:24.0 |
| 33 | Jumper, Keira | JR | 4878 | Stilwell | -- | 34:40.95 | 11:09.1 |
| 34 | Walden, Brianna | FR | 4379 | Founders Classical | 25 | 34:58.13 | 11:14.6 |
| 35 | Hernandez, Lilly | FR | 4648 | Ozark Catholic | 26 | 36:40.44 | 11:47.5 |
Race #1
WOMEN • 5 Kilometers (3.11 Miles) 5A-6A
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Division | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West | 29 | 2-3-7-8-9(11)(13) | 1:38:49 | 5A-6A |
| 2 | Har-Ber HS | 70 | 1-12-17-18-22(24)(25) | 1:43:00 | 5A-6A |
| 3 | Bentonville HS | 90 | 14-15-16-19-26(39) | 1:47:44 | 5A-6A |
| 4 | Southside HS | 101 | 4-10-23-29-35(45)(46) | 1:49:04 | 5A-6A |
| 5 | Siloam Springs | 128 | 5-27-31-32-33(34)(36) | 1:52:35 | 5A-6A |
| 6 | Springdale HS | 138 | 6-20-30-38-44(47) | 1:58:32 | 5A-6A |
| 7 | Van Buren HS | 167 | 21-28-37-40-41(42)(43) | 2:00:07 | 5A-6A |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Avg. Mile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beshears, Hattie Ray | SO | 4517 | Har-Ber HS | 1 | 17:34.05 | 5:38.9 |
| 2 | Brown, Cameron | SO | 4968 | West | 2 | 18:54.81 | 6:04.9 |
| 3 | Paul, Caitlin | SO | 4982 | West | 3 | 19:11.82 | 6:10.4 |
| 4 | Le, Ly | SO | 4772 | Southside HS | 4 | 19:12.31 | 6:10.5 |
| 5 | Vandyke, Kagean | FR | 4752 | Siloam Springs | 5 | 19:27.84 | 6:15.5 |
| 6 | Trejo, Pamela | JR | 4243 | Don Tyson | -- | 19:53.47 | 6:23.7 |
| 7 | Hernandez, Angelina | SR | 4836 | Springdale HS | 6 | 20:05.71 | 6:27.7 |
| 8 | Brown, Delaney | JR | 4969 | West | 7 | 20:07.62 | 6:28.3 |
| 9 | Dick, Ashlyn | FR | 4972 | West | 8 | 20:15.42 | 6:30.8 |
| 10 | Squires, Madison | SR | 4986 | West | 9 | 20:19.21 | 6:32.0 |
| 11 | Harding, Abigail | SR | 4771 | Southside HS | 10 | 20:25.21 | 6:34.0 |
| 12 | Smith, Mia | JR | 4985 | West | 11 | 20:28.61 | 6:35.1 |
| 13 | Vera, Ileen | JR | 4532 | Har-Ber HS | 12 | 20:34.33 | 6:36.9 |
| 14 | Biesterveld, Anna | FR | 4966 | West | 13 | 20:39.76 | 6:38.6 |
| 15 | Pendelton, Avery | SO | 4046 | Bentonville HS | 14 | 21:09.03 | 6:48.0 |
| 16 | Surber, Caroline | SO | 4987 | West | -- | 21:09.21 | 6:48.1 |
| 17 | Ogden, Ella | SO | 4045 | Bentonville HS | 15 | 21:10.37 | 6:48.5 |
| 18 | Southwick, Mae | SO | 4049 | Bentonville HS | 16 | 21:11.04 | 6:48.7 |
| 19 | Yockey, Parker | SO | 4535 | Har-Ber HS | 17 | 21:22.58 | 6:52.4 |
| 20 | Kahre, Avery | JR | 4332 | Farmington HS | -- | 21:23.09 | 6:52.6 |
| 21 | Salinas, Sophia | SO | 4528 | Har-Ber HS | 18 | 21:29.32 | 6:54.6 |
| 22 | Brazile, Karli | SO | 4039 | Bentonville HS | 19 | 21:47.52 | 7:00.4 |
| 23 | Rivera, Diana | SR | 4842 | Springdale HS | 20 | 21:54.15 | 7:02.6 |
| 24 | Deras, Michelle | SR | 4896 | Van Buren HS | 21 | 21:56.43 | 7:03.3 |
| 25 | Bowers, Reagan | JR | 4967 | West | -- | 21:56.55 | 7:03.3 |
| 26 | Winters, Sarah | SR | 4534 | Har-Ber HS | 22 | 21:59.40 | 7:04.2 |
| 27 | Le, Vy | SO | 4773 | Southside HS | 23 | 22:04.50 | 7:05.9 |
| 28 | Muckenfuss, Madalyne | SO | 4981 | West | -- | 22:04.52 | 7:05.9 |
| 29 | Bedogne, Makenna | JR | 4516 | Har-Ber HS | 24 | 22:05.58 | 7:06.2 |
| 30 | Underwood, Brooks | JR | 4531 | Har-Ber HS | 25 | 22:19.86 | 7:10.8 |
| 31 | Wenglarski, Julia | SO | 4052 | Bentonville HS | 26 | 22:25.34 | 7:12.6 |
| 32 | Joyner, Katrina | SR | 4522 | Har-Ber HS | -- | 22:27.60 | 7:13.3 |
| 33 | Seauve, Amelie | JR | 4750 | Siloam Springs | 27 | 22:31.26 | 7:14.5 |
| 34 | McClenny, Sophia | JR | 4980 | West | -- | 22:32.64 | 7:14.9 |
| 35 | Phillips, Stella | JR | 4527 | Har-Ber HS | -- | 22:42.98 | 7:18.3 |
| 36 | Darracq, Hannah | SR | 4970 | West | -- | 22:56.31 | 7:22.5 |
| 37 | Henriquez, Hailey | SR | 4898 | Van Buren HS | 28 | 23:03.27 | 7:24.8 |
| 38 | Hollander, Lucy | SO | 4975 | West | -- | 23:10.31 | 7:27.0 |
| 39 | Evans, Faith | SO | 4769 | Southside HS | 29 | 23:17.03 | 7:29.2 |
| 40 | Herrera, Barbara | SO | 4837 | Springdale HS | 30 | 23:18.23 | 7:29.6 |
| 41 | Luttrell, Hannah | JR | 4746 | Siloam Springs | 31 | 23:18.28 | 7:29.6 |
| 42 | Nichols, Natalie | SO | 4747 | Siloam Springs | 32 | 23:19.94 | 7:30.1 |
| 43 | Ibarra, Isabelle | SO | 4520 | Har-Ber HS | -- | 23:21.82 | 7:30.7 |
| 44 | Cuna, Ileana | SR | 4231 | Don Tyson | -- | 23:24.75 | 7:31.7 |
| 45 | May, Breaunna | SO | 4979 | West | -- | 23:42.69 | 7:37.5 |
| 46 | Brinkley, Julia | JR | 4518 | Har-Ber HS | -- | 23:56.03 | 7:41.7 |
| 47 | Aufenanager, Charlotte | JR | 4743 | Siloam Springs | 33 | 23:57.24 | 7:42.1 |
| 48 | Scarberough, Ava | SR | 4748 | Siloam Springs | 34 | 24:00.45 | 7:43.2 |
| 49 | Sanger, Madelynn | SR | 4774 | Southside HS | 35 | 24:04.08 | 7:44.3 |
| 50 | Claborn, Anne | SO | 4744 | Siloam Springs | 36 | 24:04.16 | 7:44.4 |
| 51 | Caplena, Brynlee | JR | 4326 | Farmington HS | -- | 24:08.37 | 7:45.7 |
| 52 | Jumbulatova, Renata | JR | 4745 | Siloam Springs | -- | 24:09.86 | 7:46.2 |
| 53 | Anglin, Jane | JR | 4742 | Siloam Springs | -- | 24:12.20 | 7:46.9 |
| 54 | Thompson, Hannah | SO | 4530 | Har-Ber HS | -- | 24:13.77 | 7:47.4 |
| 55 | Rhea, Viviana | SO | 4903 | Van Buren HS | 37 | 24:26.79 | 7:51.6 |
| 56 | Martinez-Marin, Jizzell | SR | 4840 | Springdale HS | 38 | 24:48.41 | 7:58.6 |
| 57 | Ochoa, Itzel | SR | 4526 | Har-Ber HS | -- | 25:01.15 | 8:02.7 |
| 58 | Venters, Caroline | SO | 4051 | Bentonville HS | 39 | 25:04.65 | 8:03.8 |
| 59 | Riffe, Charity | JR | 4984 | West | -- | 25:05.34 | 8:04.0 |
| 60 | Ayers, Sadie | JR | 4894 | Van Buren HS | 40 | 25:19.79 | 8:08.7 |
| 61 | Kimberling, Kelsey | JR | 4900 | Van Buren HS | 41 | 25:19.85 | 8:08.7 |
| 62 | Ramasundaram Sureshkumar, Anushree | JR | 4983 | West | -- | 25:52.05 | 8:19.0 |
| 63 | Mosier, Franci | SR | 4525 | Har-Ber HS | -- | 25:57.05 | 8:20.7 |
| 64 | Klein, Isabella | JR | 4901 | Van Buren HS | 42 | 26:14.51 | 8:26.3 |
| 65 | Ibarra, Izzy | SO | 4521 | Har-Ber HS | -- | 26:20.06 | 8:28.1 |
| 66 | colley, Rebecca | SO | 4895 | Van Buren HS | 43 | 26:23.37 | 8:29.1 |
| 67 | Skaife, Ella | JR | 4529 | Har-Ber HS | -- | 26:58.71 | 8:40.5 |
| 68 | Scarberough, Brayleigh | JR | 4749 | Siloam Springs | -- | 27:09.83 | 8:44.1 |
| 69 | Yang, Isabell | SO | 4844 | Springdale HS | 44 | 28:25.02 | 9:08.2 |
| 70 | Fleming, Hailey | JR | 4897 | Van Buren HS | -- | 28:38.21 | 9:12.5 |
| 71 | Ybarra, Kaitlyn | SR | 4776 | Southside HS | 45 | 28:40.98 | 9:13.4 |
| 72 | Hansen, Isabel | FR | 4770 | Southside HS | 46 | 30:03.39 | 9:39.9 |
| 73 | Anderson, Anna | JR | 4893 | Van Buren HS | -- | 30:11.22 | 9:42.4 |
| 74 | Vargas-Lopez, Yarilynn | JR | 4843 | Springdale HS | 47 | 32:32.82 | 10:27.9 |
| 75 | Pineda, Helen | JR | 4902 | Van Buren HS | -- | 34:49.83 | 11:12.0 |
| 76 | Hunter, Sadie | JR | 4899 | Van Buren HS | -- | 38:27.27 | 12:21.9 |
Race #2
MEN • 5 Kilometers (3.11 Miles) 1A-4A
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Division | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozark Catholic | 31 | 3-4-5-9-10(15)(16) | 1:29:03 | 1A-4A |
| 2 | Providence Academy | 47 | 1-2-11-13-20(21)(22) | 1:30:03 | 1A-4A |
| 3 | Huntsville HS | 92 | 6-8-17-25-36 | 1:43:07 | 1A-4A |
| 4 | Stilwell | 93 | 7-12-14-27-33(34)(37) | 1:41:52 | 1A-4A |
| 5 | Haas Hall | 151 | 19-24-31-38-39(41) | 1:55:34 | 1A-4A |
| 6 | Haas Bentonville | 152 | 23-26-29-30-44 | 1:54:03 | 1A-4A |
| 7 | Cookson Hills | 153 | 18-28-32-35-40(42)(43) | 1:56:42 | 1A-4A |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Avg. Mile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haberstroh, Dathan | FR | 4689 | Providence Academy | 1 | 16:04.14 | 5:10.0 |
| 2 | Harp, Winston | SR | 4690 | Providence Academy | 2 | 16:31.81 | 5:18.9 |
| 3 | Morton, Roe | FR | 4029 | Anthem Classical | -- | 16:52.01 | 5:25.4 |
| 4 | Frederick, Ben | SR | 4654 | Ozark Catholic | 3 | 16:54.75 | 5:26.3 |
| 5 | Burney, Liam | SR | 4653 | Ozark Catholic | 4 | 17:22.65 | 5:35.3 |
| 6 | Hightower, William | FR | 4655 | Ozark Catholic | 5 | 17:44.45 | 5:42.3 |
| 7 | Lehman, Derek | SO | 4580 | Huntsville HS | 6 | 17:52.95 | 5:45.0 |
| 8 | Rodriguez, David | SR | 4889 | Stilwell | 7 | 18:06.12 | 5:49.2 |
| 9 | Davis, Dominic | JR | 4572 | Huntsville HS | 8 | 18:11.86 | 5:51.1 |
| 10 | Jacobo, Paul | FR | 4657 | Ozark Catholic | 9 | 18:22.42 | 5:54.5 |
| 11 | Holmes, Wyatt | FR | 4656 | Ozark Catholic | 10 | 18:37.98 | 5:59.5 |
| 12 | Vandehoef, Nathan | JR | 4703 | Providence Academy | 11 | 18:40.80 | 6:00.4 |
| 13 | Samargis, Joshua | JR | 4890 | Stilwell | 12 | 18:51.01 | 6:03.7 |
| 14 | Marble, Noah | JR | 4696 | Providence Academy | 13 | 18:53.28 | 6:04.4 |
| 15 | Turman, Milo | JR | 4892 | Stilwell | 14 | 19:04.51 | 6:08.0 |
| 16 | Meints, Lucas | SO | 4660 | Ozark Catholic | 15 | 19:18.24 | 6:12.4 |
| 17 | Krumpleman, Anthony | FR | 4658 | Ozark Catholic | 16 | 19:40.77 | 6:19.7 |
| 18 | Feole, August | JR | 4575 | Huntsville HS | 17 | 19:42.78 | 6:20.3 |
| 19 | Gerlach, Michael | SR | 4225 | Cookson Hills | 18 | 19:43.89 | 6:20.7 |
| 20 | Lirette, Joey | JR | 4508 | Haas Hall | 19 | 19:45.81 | 6:21.3 |
| 21 | Harris, Drew | SR | 4691 | Providence Academy | 20 | 19:52.89 | 6:23.6 |
| 22 | Weisenfels, Landon | JR | 4666 | Ozark Catholic | -- | 19:55.41 | 6:24.4 |
| 23 | Rush, Noah | SO | 4664 | Ozark Catholic | -- | 19:59.52 | 6:25.7 |
| 24 | Pohlmeier, Dominic | FR | 4662 | Ozark Catholic | -- | 20:04.56 | 6:27.3 |
| 25 | Northrip, karston | SO | 4698 | Providence Academy | 21 | 20:06.45 | 6:27.9 |
| 26 | Pastoor, Miles | SR | 4699 | Providence Academy | 22 | 20:21.60 | 6:32.8 |
| 27 | Smith, Ryder | SR | 4490 | Haas Bentonville | 23 | 20:25.05 | 6:33.9 |
| 28 | Horton, Gavin | JR | 4505 | Haas Hall | 24 | 20:59.73 | 6:45.1 |
| 29 | Fila, Elijah | FR | 4026 | Anthem Classical | -- | 21:07.56 | 6:47.6 |
| 30 | Roberts, Elias | SO | 4700 | Providence Academy | -- | 21:13.80 | 6:49.6 |
| 31 | Hughes, Hudson | FR | 4027 | Anthem Classical | -- | 21:20.28 | 6:51.7 |
| 32 | Weisenfels, Mason | FR | 4667 | Ozark Catholic | -- | 21:22.29 | 6:52.3 |
| 33 | Russell, Eli | JR | 4702 | Providence Academy | -- | 21:27.27 | 6:53.9 |
| 34 | Bieschke, Ty | JR | 4011 | Alpena HS | -- | 21:35.88 | 6:56.7 |
| 35 | Laury, Thomas | SR | 4659 | Ozark Catholic | -- | 21:37.95 | 6:57.3 |
| 36 | Foster, Landon | SO | 4576 | Huntsville HS | 25 | 21:50.95 | 7:01.5 |
| 37 | Jimenez, Alex | FR | 4487 | Haas Bentonville | 26 | 21:56.40 | 7:03.3 |
| 38 | Bingaman, Alec | FR | 4024 | Anthem Classical | -- | 22:03.72 | 7:05.6 |
| 39 | Cerrites, Kevin | SO | 4884 | Stilwell | 27 | 22:04.74 | 7:06.0 |
| 40 | Lyons, Zeke | FR | 4228 | Cookson Hills | 28 | 22:12.40 | 7:08.4 |
| 41 | Martin, Jackson | SR | 4489 | Haas Bentonville | 29 | 22:17.61 | 7:10.1 |
| 42 | Soare, Dorin | SO | 4491 | Haas Bentonville | 30 | 22:34.62 | 7:15.6 |
| 43 | Aragon, Joaquin | SO | 4499 | Haas Hall | 31 | 22:58.50 | 7:23.2 |
| 44 | Poland, Matthew | JR | 4663 | Ozark Catholic | -- | 23:19.38 | 7:30.0 |
| 45 | Ahimbisibwe, Benjamin | SO | 4220 | Cookson Hills | 32 | 23:38.13 | 7:36.0 |
| 46 | Brown, Carson | JR | 4882 | Stilwell | 33 | 23:45.42 | 7:38.3 |
| 47 | Combs, Eli | SO | 4709 | SAS-NWA | -- | 24:04.50 | 7:44.5 |
| 48 | Ketrowski, Anthony | SR | 4036 | Arkansas Arts | -- | 24:14.22 | 7:47.6 |
| 49 | Cochran, Brock | JR | 4885 | Stilwell | 34 | 24:42.99 | 7:56.8 |
| 50 | Davis, Elijah | SO | 4223 | Cookson Hills | 35 | 25:06.48 | 8:04.4 |
| 51 | Lehman, Kyle | SR | 4581 | Huntsville HS | 36 | 25:27.89 | 8:11.3 |
| 52 | everhart, Aaron | SO | 4034 | Arkansas Arts | -- | 25:32.79 | 8:12.9 |
| 53 | Snodgrass, William | JR | 4891 | Stilwell | 37 | 25:45.36 | 8:16.9 |
| 54 | Bowling, Carter | JR | 4501 | Haas Hall | 38 | 25:54.65 | 8:19.9 |
| 55 | Gosman, Nathan | SO | 4504 | Haas Hall | 39 | 25:55.20 | 8:20.1 |
| 56 | Carmichael, Alex | JR | 4222 | Cookson Hills | 40 | 26:00.18 | 8:21.7 |
| 57 | Corlew, Graham | SO | 4502 | Haas Hall | 41 | 26:19.80 | 8:28.0 |
| 58 | Bristol, Devon | SO | 4221 | Cookson Hills | 42 | 26:23.68 | 8:29.2 |
| 59 | Kopplin, Caleb | JR | 4227 | Cookson Hills | 43 | 26:24.07 | 8:29.3 |
| 60 | Rivas, Luis | JR | 4888 | Stilwell | -- | 26:27.66 | 8:30.5 |
| 61 | Lawtawar, Parth | FR | 4488 | Haas Bentonville | 44 | 26:48.60 | 8:37.2 |
| 62 | Proctor, Caleb | SR | 4887 | Stilwell | -- | 26:58.32 | 8:40.4 |
| 63 | Pena, Armando | JR | 4661 | Ozark Catholic | -- | 30:13.89 | 9:43.2 |
Race #2
MEN • 5 Kilometers (3.11 Miles) 5A-6A
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Division | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentonville HS | 37 | 3-6-7-9-12(15)(16) | 1:21:54 | 5A-6A |
| 2 | West | 38 | 2-5-8-10-13(14)(18) | 1:21:54 | 5A-6A |
| 3 | Har-Ber HS | 75 | 1-11-19-21-23(25)(30) | 1:23:14 | 5A-6A |
| 4 | Siloam Springs | 101 | 4-17-22-26-32(34)(35) | 1:25:14 | 5A-6A |
| 5 | Don Tyson | 142 | 20-24-27-33-38(41)(46) | 1:28:04 | 5A-6A |
| 6 | Farmington HS | 179 | 28-29-37-42-43(44)(54) | 1:31:25 | 5A-6A |
| 7 | Springdale HS | 223 | 31-45-47-48-52(60) | 1:36:11 | 5A-6A |
| 8 | Southside HS | 237 | 39-40-50-53-55(56)(58) | 1:37:40 | 5A-6A |
| 9 | Van Buren HS | 252 | 36-49-51-57-59(61) | 1:40:42 | 5A-6A |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Avg. Mile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Lear, Zachary | SR | 4555 | Har-Ber HS | 1 | 15:44.47 | 5:03.7 |
| 2 | Underkoffler, Cael | JR | 31 | West | 2 | 16:00.28 | 5:08.8 |
| 3 | Furlano, Daniel | JR | 4063 | Bentonville HS | 3 | 16:02.11 | 5:09.4 |
| 4 | Cunningham, Chance | SR | 4757 | Siloam Springs | 4 | 16:05.21 | 5:10.4 |
| 5 | Brown, Will | JR | 4991 | West | 5 | 16:15.87 | 5:13.8 |
| 6 | Arivett, Leo | SO | 4053 | Bentonville HS | 6 | 16:20.73 | 5:15.3 |
| 7 | Paulin, Nate | SO | 4088 | Bentonville HS | 7 | 16:24.00 | 5:16.4 |
| 8 | Moreno, Neo | JR | 12 | West | 8 | 16:29.20 | 5:18.1 |
| 9 | Galindo, Cole | SO | 4064 | Bentonville HS | 9 | 16:30.97 | 5:18.6 |
| 10 | Sparks, Caleb | JR | 24 | West | 10 | 16:31.02 | 5:18.7 |
| 11 | Evans, Dez | JR | 4539 | Har-Ber HS | 11 | 16:32.16 | 5:19.0 |
| 12 | Hendrickson, Gavin | SO | 4075 | Bentonville HS | 12 | 16:35.25 | 5:20.0 |
| 13 | Thompson, Ryker | SO | 27 | West | 13 | 16:36.78 | 5:20.5 |
| 14 | Thompson, Brooks | SR | 26 | West | 14 | 16:42.90 | 5:22.5 |
| 15 | Woody, Jude | SO | 4102 | Bentonville HS | 15 | 16:43.14 | 5:22.6 |
| 16 | Badhika, Shanmuk | SR | 4054 | Bentonville HS | 16 | 16:44.75 | 5:23.1 |
| 17 | Lindstrom, Jack | SO | 4081 | Bentonville HS | -- | 16:45.09 | 5:23.2 |
| 18 | Drain, Elijah | JR | 4060 | Bentonville HS | -- | 16:50.07 | 5:24.8 |
| 19 | Stephenson, Corbett | SR | 4764 | Siloam Springs | 17 | 16:50.94 | 5:25.1 |
| 20 | Schneider, Leo | SO | 4094 | Bentonville HS | -- | 16:51.90 | 5:25.4 |
| 21 | Senthikumar, Harshavadhan | SO | 19 | West | 18 | 16:52.02 | 5:25.4 |
| 22 | Vickers, Truman | JR | 33 | West | -- | 16:52.32 | 5:25.5 |
| 23 | Gorden, Jackson | SO | 4066 | Bentonville HS | -- | 16:53.64 | 5:25.9 |
| 24 | Salinas, Kenneth | SR | 4554 | Har-Ber HS | 19 | 16:56.04 | 5:26.7 |
| 25 | Lindsley, Philip | JR | 4263 | Don Tyson | 20 | 16:56.97 | 5:27.0 |
| 26 | David, Xander | SO | 4538 | Har-Ber HS | 21 | 16:58.41 | 5:27.5 |
| 27 | Romero, Sebastian | SR | 4763 | Siloam Springs | 22 | 16:58.89 | 5:27.6 |
| 28 | Cunningham, Ellis | JR | 4994 | West | -- | 16:59.39 | 5:27.8 |
| 29 | Thurber, Avery | SR | 28 | West | -- | 17:00.99 | 5:28.3 |
| 30 | Lazenby, Xander | SO | 4080 | Bentonville HS | -- | 17:02.01 | 5:28.6 |
| 31 | Oregon, Diego | SR | 4551 | Har-Ber HS | 23 | 17:02.40 | 5:28.7 |
| 32 | Heiner, Asher | SR | 4073 | Bentonville HS | -- | 17:03.93 | 5:29.2 |
| 33 | Decker, Hudson | SR | 4996 | West | -- | 17:06.12 | 5:29.9 |
| 34 | Uribe, Isaac | JR | 4286 | Don Tyson | 24 | 17:08.49 | 5:30.7 |
| 35 | Hatch, Colt | JR | 4072 | Bentonville HS | -- | 17:09.90 | 5:31.2 |
| 36 | Guevara, Andres | JR | 4542 | Har-Ber HS | 25 | 17:13.02 | 5:32.2 |
| 37 | Orozco, Anthony | SR | 14 | West | -- | 17:14.76 | 5:32.7 |
| 38 | Garcia, Abel | JR | 4065 | Bentonville HS | -- | 17:20.54 | 5:34.6 |
| 39 | Decker, Mason | FR | 4998 | West | -- | 17:20.70 | 5:34.6 |
| 40 | Thompson, Gaige | JR | 4766 | Siloam Springs | 26 | 17:22.17 | 5:35.1 |
| 41 | Baker, Logan | SR | 4989 | West | -- | 17:22.71 | 5:35.3 |
| 42 | Gulbransen, Tate | SR | 4068 | Bentonville HS | -- | 17:25.14 | 5:36.1 |
| 43 | Shelly, Simon | SR | 4095 | Bentonville HS | -- | 17:28.74 | 5:37.2 |
| 44 | Cozart, Henry | JR | 4057 | Bentonville HS | -- | 17:28.98 | 5:37.3 |
| 45 | Dalcour, Henry | SO | 4059 | Bentonville HS | -- | 17:30.12 | 5:37.7 |
| 46 | Whitmire, Hudson | JR | 4100 | Bentonville HS | -- | 17:30.48 | 5:37.8 |
| 47 | Herrera, Eliel | JR | 4259 | Don Tyson | 27 | 17:31.20 | 5:38.0 |
| 48 | Simpson, Uriah | JR | 20 | West | -- | 17:31.65 | 5:38.2 |
| 49 | Holloway, Trail | JR | 4346 | Farmington HS | 28 | 17:32.13 | 5:38.3 |
| 50 | Smith, Cole | JR | 23 | West | -- | 17:34.53 | 5:39.1 |
| 51 | Hodge, Andrew | JR | 4345 | Farmington HS | 29 | 17:38.64 | 5:40.4 |
| 52 | Meador, Braden | SR | 4548 | Har-Ber HS | 30 | 17:39.00 | 5:40.5 |
| 53 | Mota, Ethan | SO | 4550 | Har-Ber HS | -- | 17:40.17 | 5:40.9 |
| 54 | Nunn, Liam | SR | 4087 | Bentonville HS | -- | 17:41.35 | 5:41.3 |
| 55 | Smith, Carter | JR | 22 | West | -- | 17:47.49 | 5:43.2 |
| 56 | Siamusiye, Godfrey | SO | 4850 | Springdale HS | 31 | 17:49.98 | 5:44.0 |
| 57 | Hartsock, Josh | JR | 4071 | Bentonville HS | -- | 17:52.10 | 5:44.7 |
| 58 | Cobb, William | SO | 4056 | Bentonville HS | -- | 17:53.31 | 5:45.1 |
| 59 | Williams, Jude | SO | 35 | West | -- | 17:54.09 | 5:45.4 |
| 60 | Martin, Joshua | SO | 4547 | Har-Ber HS | -- | 17:54.99 | 5:45.7 |
| 61 | Ellingson, Zane | FR | 4759 | Siloam Springs | 32 | 17:56.37 | 5:46.1 |
| 62 | Rounsley, Ian | JR | 17 | West | -- | 18:02.97 | 5:48.2 |
