Fayetteville Bulldog RelaysFayetteville, AR
4/10/2026

< Back

#34 Men's 3200 Meters Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Martinez, Reyes SR Nixa 9:18.46
1:09.88 1:11.00 1:10.67 1:11.25
  (2:20.87) (3:31.55) (4:42.79)
1:10.45 1:11.58 1:07.93 1:05.72
(5:53.24) (7:04.81) (8:12.74) (9:18.46)
10
2 Barr, Garrett SR Mountain Home 9:20.23
1:08.36 1:11.12 1:11.19 1:11.27
  (2:19.47) (3:30.66) (4:41.93)
1:10.64 1:12.64 1:09.29 1:05.76
(5:52.56) (7:05.19) (8:14.47) (9:20.23)
8
3 Free, Jackson SR Mountain Home 9:20.79
1:08.49 1:10.69 1:11.06 1:11.50
  (2:19.17) (3:30.23) (4:41.72)
1:10.65 1:12.59 1:09.33 1:06.51
(5:52.37) (7:04.96) (8:14.28) (9:20.79)
6
4 Moss, Rhett SR Southside 9:21.46
1:08.62 1:11.12 1:11.09 1:11.60
  (2:19.74) (3:30.82) (4:42.41)
1:10.24 1:12.71 1:09.63 1:06.49
(5:52.65) (7:05.36) (8:14.98) (9:21.46)
5
5 Brady, Lucas JR Fayetteville 9:31.99
1:08.84 1:11.19 1:11.02 1:11.66
  (2:20.03) (3:31.05) (4:42.70)
1:12.45 1:12.72 1:12.98 1:11.15
(5:55.15) (7:07.86) (8:20.84) (9:31.99)
4
6 Palmer, Braden SR Southside 9:42.47
1:09.04 1:10.34 1:11.11 1:11.70
  (2:19.37) (3:30.47) (4:42.17)
1:12.87 1:17.26 1:16.05 1:14.15
(5:55.03) (7:12.28) (8:28.33) (9:42.47)
3
7 Arivett, Leo SO Bentonville 9:46.15
1:09.53 1:11.05 1:11.69 1:14.21
  (2:20.57) (3:32.25) (4:46.46)
1:15.17 1:16.72 1:16.96 1:10.86
(6:01.62) (7:18.34) (8:35.30) (9:46.15)
2
8 Rauth, Max JR Bryant 9:46.57
1:13.66 1:13.76 1:13.08 1:14.69
  (2:27.42) (3:40.50) (4:55.18)
1:13.62 1:14.59 1:15.00 1:08.20
(6:08.79) (7:23.37) (8:38.37) (9:46.57)
1
9 Rush, Miles SR Bentonville 9:46.90
1:09.30 1:10.98 1:11.02 1:11.66
  (2:20.28) (3:31.30) (4:42.96)
1:12.40 1:16.17 1:19.83 1:15.56
(5:55.35) (7:11.52) (8:31.34) (9:46.90)
 
10 Paulin, Nate SO Bentonville 9:55.88
1:11.14 1:13.79 1:14.35 1:14.31
  (2:24.92) (3:39.27) (4:53.57)
1:15.47 1:15.22 1:17.53 1:14.10
(6:09.04) (7:24.26) (8:41.78) (9:55.88)
 
11 Smith, Trenton SR Mountain Home 9:56.02
1:13.72 1:13.76 1:14.01 1:15.37
  (2:27.47) (3:41.48) (4:56.85)
1:16.27 1:17.93 1:17.21 1:07.78
(6:13.11) (7:31.04) (8:48.25) (9:56.02)
 
12 Holmes, Gage JR Nixa 10:01.09
1:11.07 1:14.30 1:14.27 1:15.10
  (2:25.36) (3:39.63) (4:54.72)
1:16.44 1:19.38 1:17.27 1:13.30
(6:11.15) (7:30.53) (8:47.79) (10:01.09)
 
13 Stearle, Jackson JR Rogers 10:02.16
1:11.34 1:13.86 1:14.70 1:15.20
  (2:25.20) (3:39.89) (4:55.09)
1:16.00 1:19.48 1:20.03 1:11.58
(6:11.09) (7:30.56) (8:50.58) (10:02.16)
 
14 David, Xander SO Har-Ber 10:12.31
1:16.60 1:16.43 1:14.24 1:17.55
  (2:33.02) (3:47.26) (5:04.80)
1:17.35 1:17.56 1:17.32 1:15.30
(6:22.15) (7:39.70) (8:57.02) (10:12.31)
 
15 Sudduth, Cooper JR Shiloh Christian 10:12.48
1:12.71 1:15.00 1:15.18 1:16.27
  (2:27.70) (3:42.87) (4:59.14)
1:19.65 1:21.30 1:17.46 1:14.93
(6:18.79) (7:40.09) (8:57.55) (10:12.48)
 
16 Carter, Colin SO Rogers 10:16.39
1:12.65 1:14.57 1:16.21 1:18.52
  (2:27.22) (3:43.42) (5:01.94)
1:18.98 1:20.03 1:19.22 1:16.24
(6:20.91) (7:40.93) (9:00.15) (10:16.39)
 
17 Uribe, Isaac JR Don Tyson 10:18.87
1:13.47 1:13.64 1:13.20 1:15.48
  (2:27.10) (3:40.30) (4:55.78)
1:20.28 1:22.13 1:21.47 1:19.23
(6:16.05) (7:38.17) (8:59.64) (10:18.87)
 
18 Ponce, Ulises SR Har-Ber 10:26.83
1:16.44 1:16.51 1:14.22 1:17.71
  (2:32.94) (3:47.16) (5:04.86)
1:20.14 1:22.85 1:22.07 1:16.93
(6:25.00) (7:47.85) (9:09.91) (10:26.83)
 
19 Hernandez, Abraham SR Heritage 10:28.19
1:11.65 1:14.29 1:16.03 1:17.79
  (2:25.93) (3:41.96) (4:59.75)
1:21.54 1:22.93 1:24.30 1:19.69
(6:21.28) (7:44.21) (9:08.50) (10:28.19)
 
20 Suchy, Caleb SO Heritage 10:37.33
1:12.06 1:16.12 1:19.33 1:18.11
  (2:28.18) (3:47.50) (5:05.61)
1:21.24 1:24.73 1:27.12 1:18.65
(6:26.84) (7:51.57) (9:18.68) (10:37.33)
 
21 Jenkins, Josh SR Southside 10:37.91
1:17.42 1:18.63 1:18.36 1:20.50
  (2:36.05) (3:54.41) (5:14.90)
1:21.22 1:23.05 1:22.66 1:16.11
(6:36.11) (7:59.16) (9:21.81) (10:37.91)
 
22 Novinger, Zane SR Nixa 10:49.38
1:14.80 1:18.33 1:21.68 1:26.11
  (2:33.12) (3:54.80) (5:20.90)
1:23.91 1:25.19 1:23.67 1:15.73
(6:44.81) (8:09.99) (9:33.65) (10:49.38)
 
23 Herron, Carson JR Shiloh Christian 10:53.16
1:14.02 1:14.31 1:16.18 1:19.76
  (2:28.32) (3:44.50) (5:04.26)
1:22.89 1:26.21 1:29.16 1:30.67
(6:27.14) (7:53.35) (9:22.50) (10:53.16)
 
24 Martin, Joshua SO Har-Ber 10:54.22
1:17.10 1:16.36 1:14.75 1:19.74
  (2:33.45) (3:48.20) (5:07.93)
1:27.76 1:27.10 1:30.09 1:21.36
(6:35.68) (8:02.78) (9:32.86) (10:54.22)
 
25 Nivens, Braxton SR Bryant 12:01.26
1:18.02 1:22.55 1:25.86 1:29.23
  (2:40.57) (4:06.42) (5:35.64)
1:35.71 1:38.03 1:41.24 1:30.65
(7:11.35) (8:49.37) (10:30.61) (12:01.26)
 
26 Calleros, Ivan JR Rogers 14:43.16
1:23.76 1:39.41 1:46.91 1:53.93
  (3:03.16) (4:50.07) (6:43.99)
2:00.90 2:07.19 2:03.14 1:47.96
(8:44.89) (10:52.07) (12:55.20) (14:43.16)
 
Adams, Eli JR Van Buren DNF  
Herrera, Eliel JR Don Tyson DNF  
Ellis, David JR Northside DNS