6A West Conference ChampionshipSpringdale, AR
4/30/2026

< Back

#34 Men's 3200 Meters Results

$ 6A West Conference Records 9:31.05

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Gallardo-Lopez, Alan SR Fayetteville $ 9:14.99
1:03.95 1:11.96 1:10.78 1:09.68
  (2:15.91) (3:26.68) (4:36.36)
1:10.10 1:11.25 1:10.92 1:06.37
(5:46.46) (6:57.70) (8:08.62) (9:14.99)
10
2 Brady, Lucas JR Fayetteville $ 9:15.03
1:04.16 1:11.99 1:10.80 1:09.67
  (2:16.15) (3:26.94) (4:36.61)
1:10.12 1:11.19 1:10.95 1:06.18
(5:46.72) (6:57.91) (8:08.85) (9:15.03)
8
3 Palmer, Braden SR Southside 9:31.09
1:05.50 1:10.92 1:12.37 1:13.55
  (2:16.41) (3:28.78) (4:42.33)
1:14.18 1:14.50 1:13.74 1:06.37
(5:56.50) (7:11.00) (8:24.73) (9:31.09)
6
4 Wagner, Alex JR Bentonville 9:32.31
1:05.02 1:12.07 1:12.58 1:12.16
  (2:17.09) (3:29.66) (4:41.81)
1:15.19 1:14.87 1:13.57 1:06.88
(5:57.00) (7:11.87) (8:25.43) (9:32.31)
5
5 Furlano, Daniel JR Bentonville 9:35.10
1:06.01 1:11.66 1:12.27 1:12.68
  (2:17.67) (3:29.93) (4:42.61)
1:13.78 1:14.88 1:13.86 1:09.99
(5:56.39) (7:11.26) (8:25.11) (9:35.10)
4
6 Whatley, Jack SO Rogers 9:35.93
1:06.26 1:11.78 1:12.24 1:12.65
  (2:18.03) (3:30.26) (4:42.91)
1:14.42 1:15.14 1:14.05 1:09.43
(5:57.33) (7:12.46) (8:26.51) (9:35.93)
3
7 Morland, Remington FR Bentonville 9:36.65
1:05.75 1:10.89 1:12.72 1:12.75
  (2:16.63) (3:29.34) (4:42.09)
1:14.77 1:14.71 1:14.50 1:10.60
(5:56.85) (7:11.56) (8:26.05) (9:36.65)
2
8 Pickett, Dean JR Bentonville 9:39.83
1:05.53 1:11.89 1:11.63 1:11.52
  (2:17.42) (3:29.04) (4:40.55)
1:16.14 1:15.52 1:14.23 1:13.41
(5:56.68) (7:12.20) (8:26.42) (9:39.83)
1
9 Harter, Benjamin SO Fayetteville 9:50.72
1:06.53 1:12.25 1:12.77 1:12.80
  (2:18.77) (3:31.54) (4:44.34)
1:13.85 1:15.66 1:18.36 1:18.53
(5:58.18) (7:13.84) (8:32.19) (9:50.72)
 
10 Harper, Malcolm JR Southside 9:51.15
1:06.54 1:11.90 1:13.65 1:15.60
  (2:18.43) (3:32.08) (4:47.67)
1:16.99 1:19.78 1:17.80 1:08.94
(6:04.65) (7:24.42) (8:42.22) (9:51.15)
 
11 Sparks, Caleb JR West 9:54.50
1:05.83 1:11.91 1:12.92 1:13.98
  (2:17.74) (3:30.65) (4:44.63)
1:17.59 1:19.16 1:19.20 1:13.93
(6:02.22) (7:21.38) (8:40.57) (9:54.50)
 
12 Vickers, Truman JR West 10:07.70
1:05.86 1:12.33 1:13.02 1:14.66
  (2:18.18) (3:31.19) (4:45.84)
1:19.54 1:20.78 1:24.19 1:17.37
(6:05.38) (7:26.15) (8:50.33) (10:07.70)
 
13 Mertig, Carter SO West 10:08.64
1:08.26 1:15.45 1:17.62 1:18.37
  (2:23.71) (3:41.33) (4:59.69)
1:19.65 1:19.18 1:18.40 1:11.74
(6:19.34) (7:38.52) (8:56.91) (10:08.64)
 
14 Senthikumar, Harshavadhan SO West 10:23.71
1:09.07 1:14.98 1:18.11 1:20.13
  (2:24.05) (3:42.16) (5:02.29)
1:21.24 1:21.20 1:22.37 1:16.63
(6:23.53) (7:44.72) (9:07.09) (10:23.71)
 
15 Mota, Ethan SO Har-Ber 10:29.02
1:07.94 1:16.16 1:18.89 1:20.16
  (2:24.09) (3:42.98) (5:03.13)
1:22.51 1:23.11 1:22.62 1:17.67
(6:25.64) (7:48.74) (9:11.35) (10:29.02)
 
16 Carter, Colin SO Rogers 10:29.85
1:10.01 1:16.32 1:19.18 1:20.59
  (2:26.33) (3:45.50) (5:06.09)
1:21.68 1:23.01 1:21.83 1:17.27
(6:27.76) (7:50.76) (9:12.58) (10:29.85)
 
17 Pate, Jonah SO Fayetteville 10:41.12
1:07.92 1:16.16 1:19.33 1:21.16
  (2:24.08) (3:43.41) (5:04.56)
1:23.47 1:26.29 1:24.19 1:22.63
(6:28.02) (7:54.31) (9:18.50) (10:41.12)
 
18 Martin, Joshua SO Har-Ber 10:46.06
1:13.65 1:18.40 1:20.73 1:23.23
  (2:32.05) (3:52.77) (5:15.99)
1:23.44 1:24.63 1:24.45 1:17.58
(6:39.42) (8:04.04) (9:28.49) (10:46.06)
 
19 Ponce, Ulises SR Har-Ber 10:47.41
1:13.28 1:18.08 1:19.04 1:21.27
  (2:31.36) (3:50.39) (5:11.66)
1:23.63 1:25.42 1:26.98 1:19.75
(6:35.29) (8:00.70) (9:27.67) (10:47.41)
 
20 Lopez, Irvin SO Har-Ber 10:59.14
1:14.01 1:19.55 1:23.65 1:25.14
  (2:33.56) (3:57.20) (5:22.33)
1:24.51 1:26.25 1:27.66 1:18.41
(6:46.83) (8:13.08) (9:40.73) (10:59.14)
 
21 McKelvain, Hayes SO Don Tyson 10:59.16
1:11.90 1:22.37 1:25.53 1:24.87
  (2:34.27) (3:59.80) (5:24.67)
1:26.36 1:27.00 1:26.22 1:14.93
(6:51.02) (8:18.02) (9:44.24) (10:59.16)
 
22 Hollis, Noah SO Southside 11:01.42
1:10.39 1:22.31 1:27.34 1:29.11
  (2:32.69) (4:00.03) (5:29.13)
1:29.61 1:25.75 1:20.53 1:16.42
(6:58.73) (8:24.47) (9:45.00) (11:01.42)
 
23 Baber, Kelso SO Rogers 11:25.43
1:17.83 1:24.45 1:25.83 1:29.43
  (2:42.28) (4:08.10) (5:37.52)
1:31.64 1:32.08 1:30.80 1:13.41
(7:09.16) (8:41.24) (10:12.03) (11:25.43)
 
24 Suchy, Caleb SO Heritage 11:29.35
1:09.50 1:21.71 1:24.20 1:30.57
  (2:31.20) (3:55.40) (5:25.96)
1:32.43 1:34.84 1:36.90 1:19.24
(6:58.39) (8:33.23) (10:10.12) (11:29.35)
 
25 Schneider, Charlie FR Don Tyson 11:30.19
1:13.94 1:23.72 1:28.66 1:28.84
  (2:37.65) (4:06.31) (5:35.15)
1:28.78 1:31.22 1:32.62 1:22.43
(7:03.93) (8:35.15) (10:07.76) (11:30.19)
 
26 Falcon, Jesus FR Heritage 13:03.31
1:23.03 1:36.77 1:40.55 1:42.36
  (2:59.80) (4:40.35) (6:22.71)
1:41.73 1:40.86 1:43.63 1:34.41
(8:04.43) (9:45.29) (11:28.91) (13:03.31)
 
27 Luckett, Lucas FR Heritage 14:12.51
1:29.99 1:48.09 1:47.50 1:45.93
  (3:18.08) (5:05.58) (6:51.50)
1:56.63 1:46.58 1:41.47 1:56.34
(8:48.13) (10:34.70) (12:16.17) (14:12.51)
 
Westman, Samuel JR Heritage DNF  
Ellis, David JR Northside DNF  
Seely, William SR Rogers DNS  
Jenkins, Josh SR Southside DNS  
Manuel-Diaz, Pedro JR Springdale DNS