Hy-Tek Meet Services 5/18/2016 - 7:18 PM
Decathlon & Heptathlon - 5/18/2016 to 5/19/2016
Cabot, Ar
Event 2 Decathlon: #5 Boys 400 Meter Dash
=======================================================================
Dec & Hep: ! 49.26 5/15/2013 Sain Mathew, Springdale Har-B
Name Year School Finals Points
=======================================================================
Section 1
1 Parker, James Heritage 55.43 582
2 Brown, Bradley Rogers 55.85 565
3 Miller, Raylen Maumelle 55.93 562
4 Eggensperger, Ben Mountain Home 57.64 497
5 Green, Trey Ashdown 58.90 451
6 Nelson, Anthony Ashdown 1:01.75 356
7 Leadingham, James Perryville 1:03.57 300
Section 2
1 Feregrino, Brayan De Queen 54.09 636
2 Resendiz, Cirillo De Queen 56.19 552
3 Odom, Tray Maumelle 56.22 551
4 Sailor, Glen Mountain Home 57.92 487
5 Thornton, Levin Mineral Spgs. 58.90 451
6 Bearden, Jacob Jessieville 1:01.05 378
7 Luman, JW Marshall 1:01.81 354
8 Pickhall, Robby Pea Ridge 1:06.07 230
Section 3
1 Henry, Trevor Pea Ridge 55.22 590
2 Eskew, Noah Jessieville 55.42 582
3 McCoy, Gus Beebe 56.46 541
4 Morgan, Austin Sheridan 58.07 481
5 Durning, Bailey Ozark 58.32 472
6 Ball, Adam Bigelow 1:00.06 411
7 Hall, Sean Camden FV 1:03.63 298
8 Gulley, Isiah Camden FV 1:04.80 264
Section 4
1 Applewhite, Jesse Heber Springs 52.96 683
2 Hicks, Xavier Conway 54.90 603
3 Hammond, Hunter Union Christian 55.07 596
4 Sims, Daylin McClellan 55.12 594
5 Griffea-Henson, Jacob Drew Central 58.72 458
6 Bryant, Cory Green Forest 59.55 429
7 Hollins, Keenan Bigelow 59.69 424
8 Owens, Dylan Beebe 1:00.55 395
Section 5
1 Steward, Joshua Pine Bluff 53.04 680
2 Hill, Patrick Heber Springs 53.06 679
3 Palacios, Josue Heritage 55.05 597
4 Harris, Michael Elkins 56.13 554
5 De Los Angeles, David Searcy 57.65 497
6 Guinn, Lee South Side BB 59.99 414
Section 6
1 Porter, Jacob Lake Hamilton 52.93 685
2 Holliday, Demetrice Batesville 53.34 667
3 Jackson, Jaron Conway 53.81 647
4 Taylor, Zeb Russellville 55.28 588
5 Duggan, Christian Caddo Hills 56.10 555
6 Lair, Tyrse McClellan 56.62 535
7 Hernandez, Andrew Cedarville 58.06 482
8 Hall, Cedric Batesville 58.10 480
Section 7
1 Harris, Brian Gentry 54.81 606
2 McWhorter, Zach Har-Ber 55.73 570
3 McClung, Mathew Eureka Springs 57.70 495
4 Hurley, Harrison Fayetteville 58.34 471
5 Delozier, Trace Green Forest 1:01.19 374
6 McClung, Landon Rogers 1:02.73 325
7 Clark, Evan Elkins 1:04.08 285
Section 8
1 Alley, Britton Cabot 50.54 790
2 Wentz, Matthew Har-Ber 50.84 776
3 McKinney, Marquel Gosnell 51.81 733
4 Bagby, Matthew Bryant 52.16 718
5 Compton, Austin Fayetteville 53.07 679
6 Wells, Greg Ozark 53.71 652
7 Strelow, Dillon Cedarville 54.19 632
8 Rios, Oscar Rivercrest 54.75 609
Section 9
1 Patrom, Connor Beebe 51.17 761
2 Woodard, Josiah Russellville 51.60 742
3 Amos, Bradley Clinton 53.72 651
4 Abernathy, Landon Bryant 54.96 600
5 Western, Dylan Bald Knob 56.01 559
6 Scott, Anthony Dollarway 1:04.80 264
Section 10
1 Caldwell, Trevean Crossett 50.27 802
2 Robinson, Kylan Batesville 50.92 773
3 Johnson, Christopher Lakeside LV 51.29 756
4 Shaw, Brandon Heritage 51.48 748
5 Nelson, Lawrence Pine Bluff 51.81 733
6 Roller, Tony Rogers 52.79 691
7 Odom, Mark Cabot 54.00 640
8 Hampton, Hayden Genoa Central 54.20 631
54.191 (54.191)
==========================================================================
Dec & Hep: ! 49.26 5/15/2013 Sain Mathew, Springdale Har-B
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
Finals
1 Caldwell, Trevean Crossett 50.27 10 802
2 Alley, Britton Cabot 50.54 8 790
3 Wentz, Matthew Har-Ber 50.84 8 776
4 Robinson, Kylan Batesville 50.92 10 773
5 Patrom, Connor Beebe 51.17 9 761
6 Johnson, Christopher Lakeside LV 51.29 10 756
7 Shaw, Brandon Heritage 51.48 10 748
8 Woodard, Josiah Russellville 51.60 9 742
9 Nelson, Lawrence Pine Bluff 51.81 10 733
10 McKinney, Marquel Gosnell 51.81 8 733
11 Bagby, Matthew Bryant 52.16 8 718
12 Roller, Tony Rogers 52.79 10 691
13 Porter, Jacob Lake Hamilton 52.93 6 685
14 Applewhite, Jesse Heber Springs 52.96 4 683
15 Steward, Joshua Pine Bluff 53.04 5 680
16 Hill, Patrick Heber Springs 53.06 5 679
17 Compton, Austin Fayetteville 53.07 8 679
18 Holliday, Demetrice Batesville 53.34 6 667
19 Wells, Greg Ozark 53.71 8 652
20 Amos, Bradley Clinton 53.72 9 651
21 Jackson, Jaron Conway 53.81 6 647
22 Odom, Mark Cabot 54.00 10 640
23 Feregrino, Brayan De Queen 54.09 2 636
24 Strelow, Dillon Cedarville 54.19 8 632
25 Hampton, Hayden Genoa Central 54.20 10 631
54.191 (54.191)
26 Rios, Oscar Rivercrest 54.75 8 609
27 Harris, Brian Gentry 54.81 7 606
28 Hicks, Xavier Conway 54.90 4 603
29 Abernathy, Landon Bryant 54.96 9 600
30 Palacios, Josue Heritage 55.05 5 597
31 Hammond, Hunter Union Christian 55.07 4 596
32 Sims, Daylin McClellan 55.12 4 594
33 Henry, Trevor Pea Ridge 55.22 3 590
34 Taylor, Zeb Russellville 55.28 6 588
35 Eskew, Noah Jessieville 55.42 3 582
36 Parker, James Heritage 55.43 1 582
37 McWhorter, Zach Har-Ber 55.73 7 570
38 Brown, Bradley Rogers 55.85 1 565
39 Miller, Raylen Maumelle 55.93 1 562
40 Western, Dylan Bald Knob 56.01 9 559
41 Duggan, Christian Caddo Hills 56.10 6 555
42 Harris, Michael Elkins 56.13 5 554
43 Resendiz, Cirillo De Queen 56.19 2 552
44 Odom, Tray Maumelle 56.22 2 551
45 McCoy, Gus Beebe 56.46 3 541
46 Lair, Tyrse McClellan 56.62 6 535
47 Eggensperger, Ben Mountain Home 57.64 1 497
48 De Los Angeles, David Searcy 57.65 5 497
49 McClung, Mathew Eureka Springs 57.70 7 495
50 Sailor, Glen Mountain Home 57.92 2 487
51 Hernandez, Andrew Cedarville 58.06 6 482
52 Morgan, Austin Sheridan 58.07 3 481
53 Hall, Cedric Batesville 58.10 6 480
54 Durning, Bailey Ozark 58.32 3 472
55 Hurley, Harrison Fayetteville 58.34 7 471
56 Griffea-Henson, Jacob Drew Central 58.72 4 458
57 Green, Trey Ashdown 58.90 1 451
57 Thornton, Levin Mineral Spgs. 58.90 2 451
59 Bryant, Cory Green Forest 59.55 4 429
60 Hollins, Keenan Bigelow 59.69 4 424
61 Guinn, Lee South Side BB 59.99 5 414
62 Ball, Adam Bigelow 1:00.06 3 411
63 Owens, Dylan Beebe 1:00.55 4 395
64 Bearden, Jacob Jessieville 1:01.05 2 378
65 Delozier, Trace Green Forest 1:01.19 7 374
66 Nelson, Anthony Ashdown 1:01.75 1 356
67 Luman, JW Marshall 1:01.81 2 354
68 McClung, Landon Rogers 1:02.73 7 325
69 Leadingham, James Perryville 1:03.57 1 300
70 Hall, Sean Camden FV 1:03.63 3 298
71 Clark, Evan Elkins 1:04.08 7 285
72 Scott, Anthony Dollarway 1:04.80 9 264
73 Gulley, Isiah Camden FV 1:04.80 3 264
74 Pickhall, Robby Pea Ridge 1:06.07 2 230