Springdale Schools HS InviteSpringdale, AR
3/13/2025

< Back

#34 Men's 3200 Meters Results

Finals

PL # Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 1199 Rivera, Paul SR Russellville 9:41.74
1:09.76 1:13.88 1:13.64 1:14.24
  (2:23.63) (3:37.27) (4:51.51)
1:14.68 1:14.97 1:12.80 1:07.80
(6:06.18) (7:21.15) (8:33.94) (9:41.74)
10
2 503 McFall, Myson SR Cabot 9:50.88
1:09.04 1:13.55 1:12.22 1:12.84
  (2:22.58) (3:34.80) (4:47.63)
1:15.29 1:16.89 1:15.00 1:16.08
(6:02.92) (7:19.80) (8:34.80) (9:50.88)
8
3 1740 Underkoffler, Cael SO West 10:00.81
1:09.77 1:13.41 1:14.49 1:16.69
  (2:23.17) (3:37.65) (4:54.33)
1:17.73 1:19.20 1:18.49 1:11.08
(6:12.06) (7:31.25) (8:49.74) (10:00.81)
6
4 144 Gorden, Noah JR Rogers 10:01.43
1:11.86 1:16.93 1:15.90 1:16.04
  (2:28.78) (3:44.68) (5:00.72)
1:16.45 1:17.22 1:16.32 1:10.75
(6:17.16) (7:34.37) (8:50.68) (10:01.43)
5
5 800 Pimentel, Vini SO Bentonville 10:01.84
1:12.09 1:15.76 1:15.76 1:16.35
  (2:27.85) (3:43.60) (4:59.95)
1:17.41 1:16.82 1:16.87 1:10.81
(6:17.35) (7:34.17) (8:51.04) (10:01.84)
4
6 457 Wheeler, Nicholas SR Founders 10:11.02
1:10.92 1:16.35 1:15.93 1:18.04
  (2:27.27) (3:43.20) (5:01.23)
1:19.35 1:19.81 1:18.69 1:11.96
(6:20.58) (7:40.38) (8:59.07) (10:11.02)
3
7 808 Hatch, Colt SO Bentonville 10:11.31
1:12.21 1:16.10 1:16.11 1:17.35
  (2:28.31) (3:44.41) (5:01.76)
1:17.65 1:19.44 1:19.88 1:12.61
(6:19.40) (7:38.84) (8:58.71) (10:11.31)
2
8 1330 Hernandez, Abraham JR Heritage 10:12.65
1:11.66 1:18.06 1:15.52 1:14.37
  (2:29.72) (3:45.24) (4:59.60)
1:19.50 1:19.24 1:21.25 1:13.09
(6:19.09) (7:38.33) (8:59.57) (10:12.65)
1
9 852 Garcia, Abel SO Bentonville 10:14.03
1:11.34 1:16.80 1:16.33 1:17.69
  (2:28.14) (3:44.46) (5:02.15)
1:16.57 1:20.00 1:23.29 1:12.05
(6:18.71) (7:38.71) (9:01.99) (10:14.03)
 
10 1612 Vickers, Truman SO West 10:17.67
1:12.54 1:16.21 1:16.55 1:16.75
  (2:28.74) (3:45.30) (5:02.04)
1:19.42 1:21.11 1:22.12 1:13.00
(6:21.45) (7:42.56) (9:04.68) (10:17.67)
 
11 521 Toledo, Emanuel SO Cabot 10:18.61
1:11.79 1:16.74 1:16.37 1:17.68
  (2:28.53) (3:44.89) (5:02.57)
1:17.60 1:21.63 1:20.73 1:16.10
(6:20.17) (7:41.79) (9:02.52) (10:18.61)
 
12 1204 Smith, Jaxon SO Russellville 10:20.31
1:13.46 1:16.62 1:17.89 1:19.22
  (2:30.07) (3:47.96) (5:07.18)
1:19.82 1:19.65 1:20.21 1:13.47
(6:26.99) (7:46.64) (9:06.85) (10:20.31)
 
13 1705 Thurber, Avery JR West 10:24.47
1:12.41 1:15.17 1:15.87 1:17.58
  (2:27.57) (3:43.44) (5:01.01)
1:17.52 1:21.76 1:24.31 1:19.88
(6:18.52) (7:40.28) (9:04.59) (10:24.47)
 
14 84 Mbugua, Johnathan JR Fayetteville 10:24.86
1:08.65 1:15.73 1:18.41 1:18.71
  (2:24.37) (3:42.78) (5:01.48)
1:20.25 1:22.54 1:22.89 1:17.72
(6:21.72) (7:44.26) (9:07.14) (10:24.86)
 
15 490 Rodriguez, Liam SO Cabot 10:28.17
1:12.90 1:16.55 1:16.80 1:17.88
  (2:29.45) (3:46.24) (5:04.11)
1:18.00 1:22.08 1:24.32 1:19.68
(6:22.11) (7:44.18) (9:08.50) (10:28.17)
 
16 407 Thompson, Gaige SO Siloam 10:33.30
1:10.08 1:14.82 1:18.15 1:17.60
  (2:24.89) (3:43.03) (5:00.63)
1:21.80 1:25.09 1:25.02 1:20.78
(6:22.42) (7:47.51) (9:12.53) (10:33.30)
 
17 582 Sudduth, Cooper SO Shiloh 10:34.56
1:14.91 1:18.60 1:20.60 1:19.23
  (2:33.51) (3:54.11) (5:13.33)
1:21.30 1:22.66 1:22.06 1:15.23
(6:34.63) (7:57.29) (9:19.34) (10:34.56)
 
18 1468 McFarlin, Ethan JR Vilonia 10:40.54
1:13.91 1:17.34 1:19.91 1:22.62
  (2:31.25) (3:51.15) (5:13.77)
1:25.96 1:25.46 1:22.04 1:13.33
(6:39.73) (8:05.18) (9:27.22) (10:40.54)
 
19 1111 Cordero, Junior SR Har-Ber 10:40.67
1:08.48 1:21.36 1:26.82 1:28.29
  (2:29.83) (3:56.65) (5:24.93)
1:25.54 1:22.40 1:18.99 1:08.82
(6:50.47) (8:12.87) (9:31.85) (10:40.67)
 
20 1186 Sanchez, Eliotl SR Har-Ber 10:40.77
1:17.48 1:24.87 1:21.59 1:23.79
  (2:42.35) (4:03.94) (5:27.73)
1:22.70 1:22.47 1:19.05 1:08.84
(6:50.43) (8:12.89) (9:31.93) (10:40.77)
 
21 2020 Porter, Cruz JR Pea Ridge 10:44.31
1:14.06 1:17.43 1:18.92 1:18.52
  (2:31.49) (3:50.41) (5:08.93)
1:19.80 1:22.79 1:27.42 1:25.39
(6:28.72) (7:51.51) (9:18.93) (10:44.31)
 
22 1781 Broomfield, Caiden JR Waldron 10:48.96
1:15.56 1:20.05 1:21.38 1:21.83
  (2:35.60) (3:56.98) (5:18.80)
1:22.95 1:23.19 1:23.16 1:20.88
(6:41.74) (8:04.93) (9:28.09) (10:48.96)
 
23 1495 McKay, Daniel SO Vilonia 10:49.70
1:13.80 1:18.42 1:20.07 1:20.93
  (2:32.21) (3:52.28) (5:13.20)
1:24.26 1:25.88 1:25.35 1:21.04
(6:37.46) (8:03.33) (9:28.67) (10:49.70)
 
24 1494 Navarro, Josue JR Vilonia 10:55.02
1:13.86 1:18.92 1:20.30 1:21.41
  (2:32.78) (3:53.08) (5:14.49)
1:25.82 1:25.24 1:26.49 1:23.00
(6:40.30) (8:05.53) (9:32.02) (10:55.02)
 
25 1168 Gonzalez, Michael SR Har-Ber 10:56.84
1:17.79 1:24.92 1:23.07 1:23.36
  (2:42.70) (4:05.77) (5:29.12)
1:22.54 1:23.13 1:23.14 1:18.92
(6:51.66) (8:14.78) (9:37.92) (10:56.84)
 
26 1780 Grano, Julio SR Waldron 11:03.93
1:15.22 1:20.65 1:21.29 1:23.33
  (2:35.87) (3:57.16) (5:20.48)
1:24.24 1:27.04 1:27.55 1:24.65
(6:44.71) (8:11.74) (9:39.29) (11:03.93)
 
27 1936 Nichols, Isaac FR Gravette 11:21.47
1:18.45 1:23.98 1:22.70 1:26.25
  (2:42.42) (4:05.11) (5:31.36)
1:29.45 1:30.50 1:29.29 1:20.88
(7:00.81) (8:31.31) (10:00.59) (11:21.47)
 
28 209 Johnson, Cooper SO Rogers 11:21.89
1:16.94 1:27.55 1:31.68 1:32.75
  (2:44.49) (4:16.16) (5:48.91)
1:27.18 1:26.83 1:25.53 1:13.46
(7:16.08) (8:42.91) (10:08.43) (11:21.89)
 
29 1928 Roughton, Carter FR Gravette 11:22.92
1:18.13 1:23.96 1:20.74 1:26.48
  (2:42.08) (4:02.82) (5:29.29)
1:28.20 1:32.03 1:29.60 1:23.81
(6:57.49) (8:29.52) (9:59.11) (11:22.92)
 
30 154 Myers, Braylen JR Rogers 11:27.19
1:18.34 1:25.93 1:27.03 1:28.67
  (2:44.26) (4:11.29) (5:39.95)
1:28.09 1:30.23 1:28.99 1:19.94
(7:08.04) (8:38.26) (10:07.25) (11:27.19)
 
31 433 Hanberg, Dashell SO Founders 11:34.86
1:21.83 1:28.25 1:30.89 1:30.32
  (2:50.08) (4:20.96) (5:51.28)
1:25.38 1:28.21 1:32.87 1:17.14
(7:16.65) (8:44.86) (10:17.72) (11:34.86)
 
32 1310 Palacios, Mateo SR Heritage 11:37.54
1:17.29 1:25.62 1:25.94 1:29.71
  (2:42.90) (4:08.84) (5:38.54)
1:31.48 1:33.84 1:33.36 1:20.35
(7:10.01) (8:43.85) (10:17.20) (11:37.54)
 
33 2087 Burney, Oscar SR Ozark Catholic 11:57.85
1:21.43 1:28.30 1:30.80 1:31.78
  (2:49.73) (4:20.53) (5:52.30)
1:31.51 1:32.21 1:33.34 1:28.51
(7:23.80) (8:56.00) (10:29.34) (11:57.85)
 
34 1170 Cobian, Daniel SR Har-Ber 12:08.44
1:19.56 1:30.11 1:32.39 1:34.37
  (2:49.67) (4:22.06) (5:56.43)
1:34.46 1:35.24 1:33.39 1:28.94
(7:30.89) (9:06.12) (10:39.51) (12:08.44)
 
35 1384 Westman, Samuel SO Heritage 12:30.31
1:23.01 1:31.53 1:34.16 1:35.98
  (2:54.54) (4:28.70) (6:04.68)
1:36.81 1:38.26 1:37.84 1:32.74
(7:41.48) (9:19.74) (10:57.57) (12:30.31)
 
36 2033 Frazier, JD SO Pea Ridge 12:33.67
1:28.04 1:38.61 1:38.04 1:36.92
  (3:06.65) (4:44.68) (6:21.60)
1:39.15 1:37.97 1:36.64 1:18.32
(8:00.75) (9:38.71) (11:15.35) (12:33.67)
 
37 2025 Powell, Boston JR Pea Ridge 13:38.33
1:30.63 1:41.84 1:45.04 1:44.38
  (3:12.47) (4:57.50) (6:41.88)
1:44.98 1:48.93 1:46.91 1:35.65
(8:26.86) (10:15.79) (12:02.69) (13:38.33)
 
1093 Burt, D'Coreyeh SO LR Central DNF  
1012 Zielske, Noah SO Haas Bentonville DNS  
1905 Williams, Josiah JR Waldron DNS