Fayetteville Bulldog RelaysFayetteville, AR
4/11/2025

< Back

#34 Men's 3200 Meters Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Kelley, Owen SR Bentonville 9:00.00
1:08.65 1:06.57 1:06.78 1:07.74
  (2:15.21) (3:21.99) (4:29.73)
1:08.04 1:08.91 1:07.95 1:05.38
(5:37.77) (6:46.68) (7:54.63) (9:00.00)
10
2 Gallardo-Lopez, Alan JR Fayetteville 9:15.30
1:08.85 1:06.60 1:06.87 1:07.83
  (2:15.45) (3:22.32) (4:30.15)
1:08.38 1:11.35 1:14.77 1:10.68
(5:38.52) (6:49.86) (8:04.62) (9:15.30)
8
3 King, Connor SR Mountain Home 9:20.66
1:10.26 1:08.41 1:11.10 1:11.05
  (2:18.66) (3:29.76) (4:40.80)
1:11.07 1:13.09 1:11.55 1:04.16
(5:51.87) (7:04.95) (8:16.50) (9:20.66)
6
4 Abeyagunawardene, Tishan SR Bentonville 9:22.64
1:09.30 1:09.06 1:11.14 1:11.40
  (2:18.36) (3:29.49) (4:40.89)
1:11.05 1:12.69 1:12.33 1:05.70
(5:51.93) (7:04.62) (8:16.95) (9:22.64)
5
5 Thurman (Shiloh), Matthew JR Shiloh Christian 9:23.81
1:09.57 1:08.89 1:11.16 1:11.07
  (2:18.45) (3:29.61) (4:40.68)
1:10.93 1:12.42 1:12.60 1:07.20
(5:51.60) (7:04.02) (8:16.62) (9:23.81)
4
6 Free, Jackson JR Mountain Home 9:23.86
1:09.06 1:09.36 1:11.05 1:11.20
  (2:18.42) (3:29.46) (4:40.66)
1:11.10 1:13.09 1:11.52 1:07.52
(5:51.75) (7:04.83) (8:16.35) (9:23.86)
3
7 Burns, Sean FR Bentonville 9:33.84
1:09.72 1:09.09 1:11.14 1:11.34
  (2:18.81) (3:29.94) (4:41.28)
1:11.46 1:15.04 1:15.93 1:10.15
(5:52.74) (7:07.77) (8:23.70) (9:33.84)
2
8 Underkoffler, Cael SO West 9:39.12
1:09.78 1:09.42 1:11.02 1:11.85
  (2:19.20) (3:30.21) (4:42.06)
1:12.66 1:16.06 1:16.11 1:12.24
(5:54.72) (7:10.77) (8:26.88) (9:39.12)
1
9 Barr, Garrett JR Mountain Home 9:40.50
1:10.71 1:09.78 1:12.87 1:13.17
  (2:20.49) (3:33.36) (4:46.53)
1:14.43 1:16.87 1:15.93 1:06.76
(6:00.96) (7:17.82) (8:33.75) (9:40.50)
 
10 McFall, Myson SR Cabot 9:43.75
1:11.07 1:09.75 1:12.94 1:12.55
  (2:20.82) (3:33.75) (4:46.29)
1:13.62 1:15.12 1:17.31 1:11.42
(5:59.91) (7:15.03) (8:32.34) (9:43.75)
 
11 Rivera, Paul SR Russellville 9:43.76
1:11.22 1:11.41 1:13.30 1:14.13
  (2:22.62) (3:35.91) (4:50.04)
1:14.01 1:16.03 1:16.20 1:07.50
(6:04.05) (7:20.07) (8:36.27) (9:43.76)
 
12 Vargas, Angel SR Bryant 9:47.88
1:11.94 1:11.20 1:13.51 1:14.61
  (2:23.13) (3:36.64) (4:51.24)
1:15.34 1:16.74 1:16.12 1:08.47
(6:06.57) (7:23.31) (8:39.42) (9:47.88)
 
13 Adams, Eli SO Van Buren 9:48.60
1:10.56 1:10.27 1:14.22 1:16.02
  (2:20.82) (3:35.04) (4:51.06)
1:16.86 1:15.73 1:16.17 1:08.79
(6:07.92) (7:23.64) (8:39.81) (9:48.60)
 
14 Moss, Rhett JR Southside 9:54.16
1:15.09 1:15.82 1:14.52 1:16.83
  (2:30.90) (3:45.42) (5:02.25)
1:16.33 1:16.20 1:13.92 1:05.48
(6:18.57) (7:34.77) (8:48.69) (9:54.16)
 
15 Palmer, Braden JR Southside 9:55.36
1:10.29 1:10.26 1:14.14 1:16.17
  (2:20.55) (3:34.68) (4:50.85)
1:16.71 1:17.79 1:19.44 1:10.58
(6:07.56) (7:25.35) (8:44.79) (9:55.36)
 
16 Gorden, Noah JR Rogers 9:58.05
1:11.37 1:13.33 1:17.46 1:16.81
  (2:24.69) (3:42.15) (4:58.95)
1:16.56 1:15.40 1:16.74 1:10.42
(6:15.51) (7:30.90) (8:47.64) (9:58.05)
 
17 Rauth, Max SO Bryant 9:59.84
1:14.31 1:16.84 1:14.43 1:17.08
  (2:31.14) (3:45.57) (5:02.64)
1:16.05 1:16.33 1:13.80 1:11.03
(6:18.69) (7:35.01) (8:48.81) (9:59.84)
 
18 Smith, Evan SR Southside 10:00.35
1:13.23 1:15.69 1:16.45 1:16.71
  (2:28.92) (3:45.36) (5:02.07)
1:16.56 1:16.17 1:14.83 1:10.74
(6:18.63) (7:34.80) (8:49.62) (10:00.35)
 
19 Wheeler, Nicholas SR Founders 10:01.02
1:12.69 1:13.57 1:16.14 1:17.13
  (2:26.25) (3:42.39) (4:59.52)
1:16.95 1:17.35 1:16.92 1:10.30
(6:16.47) (7:33.81) (8:50.73) (10:01.02)
 
20 Hernandez, Abraham JR Heritage 10:02.05
1:13.80 1:13.66 1:14.31 1:16.09
  (2:27.45) (3:41.76) (4:57.84)
1:15.58 1:18.54 1:17.05 1:13.07
(6:13.41) (7:31.95) (8:48.99) (10:02.05)
 
21 Sanchez, Eliotl SR Har-Ber 10:15.10
1:17.01 1:17.22 1:16.66 1:17.55
  (2:34.23) (3:50.88) (5:08.43)
1:18.82 1:19.02 1:18.70 1:10.16
(6:27.24) (7:46.26) (9:04.95) (10:15.10)
 
22 Sparks, Caleb SO West 10:15.12
1:15.15 1:18.46 1:18.66 1:16.44
  (2:33.60) (3:52.26) (5:08.70)
1:19.17 1:19.05 1:17.79 1:10.42
(6:27.87) (7:46.92) (9:04.71) (10:15.12)
 
23 Mbugua, Johnathan JR Fayetteville 10:17.49
1:11.82 1:14.19 1:17.38 1:18.33
  (2:26.01) (3:43.38) (5:01.71)
1:17.29 1:22.26 1:21.87 1:14.38
(6:18.99) (7:41.25) (9:03.12) (10:17.49)
 
24 Ponce, Ulises JR Har-Ber 10:20.37
1:16.80 1:16.38 1:16.65 1:17.98
  (2:33.18) (3:49.83) (5:07.80)
1:19.86 1:18.33 1:19.30 1:15.10
(6:27.66) (7:45.99) (9:05.28) (10:20.37)
 
25 Gonzalez, Michael SR Har-Ber 10:20.89
1:16.95 1:16.63 1:16.68 1:17.79
  (2:33.57) (3:50.24) (5:08.04)
1:19.40 1:18.50 1:19.95 1:15.02
(6:27.43) (7:45.93) (9:05.88) (10:20.89)
 
26 Vickers, Truman SO West 10:27.48
1:11.61 1:12.90 1:18.01 1:19.56
  (2:24.51) (3:42.51) (5:02.07)
1:22.23 1:21.33 1:20.71 1:21.16
(6:24.30) (7:45.63) (9:06.33) (10:27.48)
 
27 Smith, Jaxon SO Russellville 10:28.29
1:13.92 1:18.33 1:19.59 1:19.57
  (2:32.25) (3:51.84) (5:11.40)
1:20.07 1:21.25 1:21.48 1:14.11
(6:31.47) (7:52.71) (9:14.19) (10:28.29)
 
28 Thurman (Cabot), Matthew JR Cabot 10:28.61
1:15.87 1:16.38 1:17.22 1:19.24
  (2:32.25) (3:49.47) (5:08.70)
1:20.01 1:22.08 1:21.30 1:16.53
(6:28.71) (7:50.79) (9:12.09) (10:28.61)
 
29 Reins, Gannon JR Cabot 10:30.30
1:15.96 1:16.69 1:16.62 1:17.88
  (2:32.65) (3:49.26) (5:07.14)
1:20.16 1:20.64 1:22.00 1:20.37
(6:27.30) (7:47.94) (9:09.93) (10:30.30)
 
30 Guenther, Cash JR Fayetteville 10:34.47
1:16.32 1:16.53 1:16.71 1:17.89
  (2:32.85) (3:49.56) (5:07.44)
1:20.13 1:20.98 1:24.63 1:21.31
(6:27.57) (7:48.54) (9:13.17) (10:34.47)
 
31 Broomfield, Caiden JR Waldron 10:40.29
1:14.64 1:19.26 1:18.36 1:19.42
  (2:33.90) (3:52.26) (5:11.67)
1:22.29 1:23.59 1:25.19 1:17.57
(6:33.96) (7:57.54) (9:22.72) (10:40.29)
 
32 Herron, Carson SO Shiloh Christian 10:41.04
1:16.26 1:17.16 1:18.06 1:19.32
  (2:33.42) (3:51.48) (5:10.80)
1:21.60 1:21.66 1:23.80 1:23.19
(6:32.40) (7:54.06) (9:17.85) (10:41.04)
 
33 Chance, Seth JR Fayetteville 10:43.25
1:16.44 1:17.37 1:17.97 1:20.20
  (2:33.81) (3:51.78) (5:11.97)
1:22.41 1:23.89 1:25.77 1:19.22
(6:34.38) (7:58.26) (9:24.03) (10:43.25)
 
34 Knollmeyer, Chase JR Bryant 10:45.07
1:14.40 1:17.58 1:18.42 1:20.82
  (2:31.98) (3:50.40) (5:11.22)
1:22.86 1:23.79 1:25.64 1:21.58
(6:34.08) (7:57.87) (9:23.50) (10:45.07)
 
35 Granados, Christopher SR Springdale 11:06.80
1:17.31 1:17.25 1:19.02 1:24.54
  (2:34.56) (3:53.58) (5:18.12)
1:28.96 1:28.47 1:28.48 1:22.79
(6:47.07) (8:15.54) (9:44.01) (11:06.80)
 
36 Hanberg, Grant SR Founders 11:07.93
1:14.22 1:19.06 1:21.93 1:28.15
  (2:33.27) (3:55.20) (5:23.34)
1:30.00 1:30.93 1:27.58 1:16.10
(6:53.34) (8:24.27) (9:51.84) (11:07.93)
 
37 Hernandez, Adrian SR Springdale 11:13.68
1:16.69 1:17.60 1:18.48 1:20.41
  (2:34.29) (3:52.77) (5:13.17)
1:27.40 1:31.60 1:34.05 1:27.48
(6:40.56) (8:12.15) (9:46.20) (11:13.68)
 
38 Myers, Braylen JR Rogers 11:15.16
1:14.13 1:17.53 1:20.91 1:25.59
  (2:31.65) (3:52.56) (5:18.15)
1:29.79 1:30.39 1:30.63 1:26.22
(6:47.94) (8:18.33) (9:48.95) (11:15.16)
 
39 Seely, William JR Rogers 11:56.02
1:16.38 1:21.15 1:28.66 1:33.12
  (2:37.53) (4:06.18) (5:39.30)
1:33.39 1:36.19 1:35.16 1:32.00
(7:12.69) (8:48.87) (10:24.02) (11:56.02)
 
Williams, Josiah JR Waldron DNS  
Grano, Julio SR Waldron DNS