6A West Conference ChampionshipRogers, AR
5/2/2025

< Back

#34 Men's 3200 Meters Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 Shelly, Matthew SR Bentonville 9:12.83
1:08.18 1:11.24 1:10.52 1:10.76
  (2:19.41) (3:29.93) (4:40.68)
1:10.25 1:08.92 1:09.00 1:04.00
(5:50.93) (6:59.84) (8:08.84) (9:12.83)
10
2 Gallardo-Lopez, Alan JR Fayetteville 9:19.16
1:06.17 1:08.00 1:08.66 1:11.06
  (2:14.16) (3:22.81) (4:33.87)
1:09.74 1:11.56 1:13.13 1:10.88
(5:43.60) (6:55.16) (8:08.29) (9:19.16)
8
3 Underkoffler, Cael SO West 9:33.48
1:09.87 1:14.37 1:13.52 1:13.58
  (2:24.24) (3:37.76) (4:51.33)
1:11.99 1:13.69 1:12.03 1:04.45
(6:03.31) (7:17.00) (8:29.03) (9:33.48)
6
4 Pickett, Dean SO Bentonville 9:34.55
1:10.37 1:14.40 1:13.53 1:13.60
  (2:24.76) (3:38.29) (4:51.89)
1:11.65 1:13.78 1:11.03 1:06.22
(6:03.53) (7:17.31) (8:28.33) (9:34.55)
5
5 Woods, Henry SR Rogers 9:36.22
1:10.23 1:14.28 1:13.32 1:13.44
  (2:24.51) (3:37.82) (4:51.26)
1:11.86 1:13.99 1:11.59 1:07.54
(6:03.12) (7:17.10) (8:28.68) (9:36.22)
4
6 Moss, Rhett JR Southside 9:37.42
1:07.47 1:12.58 1:14.11 1:14.98
  (2:20.04) (3:34.15) (4:49.12)
1:14.12 1:14.69 1:12.94 1:06.56
(6:03.24) (7:17.92) (8:30.86) (9:37.42)
3
7 Wagner, Alex SO Bentonville 9:38.15
1:10.68 1:14.59 1:13.44 1:13.49
  (2:25.27) (3:38.70) (4:52.19)
1:11.70 1:13.84 1:12.84 1:07.61
(6:03.88) (7:17.71) (8:30.55) (9:38.15)
2
8 Palmer, Braden JR Southside 9:38.36
1:10.07 1:14.43 1:13.51 1:13.61
  (2:24.49) (3:37.99) (4:51.60)
1:11.78 1:15.17 1:13.70 1:06.12
(6:03.38) (7:18.54) (8:32.24) (9:38.36)
1
9 Rush, Miles JR Bentonville 9:47.77
1:10.91 1:14.08 1:13.53 1:13.32
  (2:24.98) (3:38.51) (4:51.83)
1:11.77 1:14.56 1:14.78 1:14.85
(6:03.59) (7:18.15) (8:32.93) (9:47.77)
 
10 Smith, Evan SR Southside 9:49.06
1:11.14 1:14.55 1:13.74 1:14.48
  (2:25.68) (3:39.42) (4:53.89)
1:14.79 1:15.95 1:15.32 1:09.12
(6:08.68) (7:24.63) (8:39.94) (9:49.06)
 
11 Hernandez, Abraham JR Heritage 9:49.88
1:11.39 1:14.70 1:12.89 1:11.78
  (2:26.08) (3:38.97) (4:50.74)
1:12.36 1:16.28 1:19.63 1:10.89
(6:03.09) (7:19.37) (8:38.99) (9:49.88)
 
12 Griggs, Joe JR Southside 9:52.41
1:11.20 1:14.69 1:13.59 1:14.61
  (2:25.88) (3:39.47) (4:54.07)
1:15.15 1:16.05 1:15.29 1:11.87
(6:09.21) (7:25.26) (8:40.54) (9:52.41)
 
13 Sparks, Caleb SO West 9:58.90
1:10.99 1:14.47 1:13.83 1:14.66
  (2:25.46) (3:39.28) (4:53.93)
1:16.58 1:18.23 1:16.93 1:13.25
(6:10.51) (7:28.73) (8:45.66) (9:58.90)
 
14 Van Lear, Zachary JR Har-Ber 10:01.85
1:11.60 1:14.68 1:13.84 1:14.90
  (2:26.27) (3:40.11) (4:55.01)
1:17.28 1:19.94 1:19.53 1:10.11
(6:12.28) (7:32.22) (8:51.74) (10:01.85)
 
15 Mbugua, Johnathan JR Fayetteville 10:03.85
1:10.18 1:14.90 1:14.45 1:16.42
  (2:25.07) (3:39.52) (4:55.94)
1:19.63 1:20.14 1:19.26 1:08.90
(6:15.56) (7:35.70) (8:54.95) (10:03.85)
 
16 Vickers, Truman SO West 10:09.04
1:10.63 1:14.94 1:13.69 1:14.06
  (2:25.56) (3:39.24) (4:53.30)
1:17.02 1:20.57 1:22.23 1:15.94
(6:10.32) (7:30.88) (8:53.10) (10:09.04)
 
17 Whatley, Jack FR Rogers 10:11.92
1:12.51 1:15.75 1:15.82 1:16.13
  (2:28.25) (3:44.07) (5:00.20)
1:17.69 1:19.74 1:18.54 1:15.77
(6:17.89) (7:37.62) (8:56.15) (10:11.92)
 
18 Sanchez, Eliotl SR Har-Ber 10:15.06
1:12.81 1:14.72 1:16.19 1:16.88
  (2:27.52) (3:43.71) (5:00.58)
1:19.16 1:20.45 1:19.29 1:15.60
(6:19.74) (7:40.18) (8:59.47) (10:15.06)
 
19 Ndungu, Collins JR Fayetteville 10:17.45
1:11.95 1:14.78 1:16.19 1:17.39
  (2:26.73) (3:42.92) (5:00.31)
1:19.04 1:20.92 1:20.63 1:16.57
(6:19.34) (7:40.26) (9:00.89) (10:17.45)
 
20 Herrera, Eliel SO Don Tyson 10:18.08
1:11.72 1:15.37 1:15.60 1:17.17
  (2:27.09) (3:42.68) (4:59.84)
1:18.92 1:20.27 1:20.21 1:18.85
(6:18.76) (7:39.03) (8:59.24) (10:18.08)
 
21 Gonzalez, Michael SR Har-Ber 10:22.55
1:12.24 1:15.00 1:16.27 1:16.98
  (2:27.23) (3:43.50) (5:00.47)
1:19.35 1:22.74 1:23.15 1:16.85
(6:19.82) (7:42.56) (9:05.71) (10:22.55)
 
22 Ponce, Ulises JR Har-Ber 10:32.38
1:12.63 1:15.25 1:16.85 1:19.09
  (2:27.88) (3:44.73) (5:03.82)
1:21.56 1:23.88 1:23.88 1:19.27
(6:25.37) (7:49.24) (9:13.12) (10:32.38)
 
23 Guenther, Cash JR Fayetteville 10:34.86
1:11.90 1:14.88 1:17.04 1:20.96
  (2:26.77) (3:43.81) (5:04.76)
1:23.02 1:22.69 1:23.61 1:20.79
(6:27.78) (7:50.46) (9:14.07) (10:34.86)
 
24 Carter, Colin FR Rogers 11:02.68
1:12.95 1:17.05 1:20.21 1:23.68
  (2:30.00) (3:50.20) (5:13.87)
1:26.37 1:29.70 1:28.51 1:24.25
(6:40.23) (8:09.93) (9:38.43) (11:02.68)
 
25 Suchy, Caleb FR Heritage 11:28.17
1:14.47 1:20.68 1:25.53 1:26.91
  (2:35.15) (4:00.67) (5:27.58)
1:30.33 1:29.60 1:34.00 1:26.68
(6:57.90) (8:27.50) (10:01.49) (11:28.17)
 
26 Hutchinson, Ethan FR Heritage 11:55.26
1:14.76 1:25.89 1:30.32 1:32.78
  (2:40.65) (4:10.97) (5:43.74)
1:34.22 1:36.56 1:38.08 1:22.68
(7:17.95) (8:54.51) (10:32.58) (11:55.26)
 
27 Westman, Samuel SO Heritage 11:56.77
1:15.54 1:25.32 1:30.59 1:32.67
  (2:40.86) (4:11.44) (5:44.11)
1:33.86 1:35.91 1:38.65 1:24.26
(7:17.96) (8:53.87) (10:32.51) (11:56.77)
 
Stearle, Jackson SO Rogers DNF  
Mertig, Carter FR West DNS